锡南科技(301170)龙虎榜数据(07-04)-天天新视野
        来源:东方财富Choice数据
        2023-07-04 16:20:05
      
       (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,锡南科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。锡南科技当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 财信证券杭州庆春路营业部 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

 
             
             
             
             
             
             
             
            