盘后1股发中报 最新:晋控电力
        来源:中华财富网
        2023-08-16 16:29:40
      
      
(资料图片)
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 10,295,416, | 9,321,145, | % | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,654, | 19,744, | % | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,372, | -16,836, | % | 
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -820,314, | 587,260, | -% | 
| 基本每股收益(元/股) | - | - | -5,% | 
| 稀释每股收益(元/股) | - | - | -5,% | 
| 加权平均净资产收益率 | -% | -% | -% | 
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 59,895,816, | 62,988,724, | -% | 
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,666,041, | 10,750,159, | -%      
    
    
     | 
